简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|7月26日

2024-07-26 09:10

智通财经APP数据显示,国泰君安国际(01788)、名创优品(09896)、百宏实业(02299)、永安国际(00289)、新百利融资(08439)、中国海洋石油(00883)、微泰医疗-B(02235)、友邦保险(01299)、亚洲联合基建控股(00711)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、金科服务(09666)、歌礼制药-B(01672)、乐华娱乐(02306)、恒生银行(00011)、美亨实业(01897)、VESYNC(02148)、广汽集团(02238)、现代牙科(03600)、新高教集团(02001)、民银资本(01141)、亿都(国际控股)(00259)、世界华文媒体(00685)、猫眼娱乐(01896)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、瑞尔集团(06639)、美团-W(03690)、创胜集团-B(06628)、顺丰同城(09699)、永达汽车(03669)、康宁医院(02120)、德视佳(01846)、医渡科技(02158)、中升控股(00881)、常达控股(01433)、安东油田服务(03337)于2024年7月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量460.00 万,回购金额4.95 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
美团-W(03690) 460.00 万 4.95 亿 1.12 亿 1.802%
友邦保险(01299) 817.90 万 4.19 亿 1.57 亿 1.395%
中国海洋石油(00883) 487.80 万 9809.82 万 1147.70 万 0.024%
广汽集团(02238) 874.80 万 2499.73 万 7930.40 万 2.560%
恒生银行(00011) 20.00 万 2031.65 万 1351.86 万 0.708%
中升控股(00881) 91.50 万 1133.25 万 1565.15 万 0.660%
太古股份公司A(00019) 15.15 万 1046.68 万 811.55 万 0.972%
名创优品(09896) 28.24 万 934.00 万 268.39 万 0.213%
康宁医院(02120) 34.27 万 479.26 万 69.99 万 0.938%
猫眼娱乐(01896) 60.00 万 471.31 万 299.90 万 0.259%
安东油田服务(03337) 700.80 万 394.41 万 700.80 万 0.230%
歌礼制药-B(01672) 244.20 万 283.13 万 817.50 万 0.807%
永达汽车(03669) 100.00 万 151.82 万 2470.10 万 1.282%
医渡科技(02158) 42.67 万 144.46 万 196.36 万 0.186%
太古股份公司B(00087) 12.25 万 128.87 万 1298.00 万 0.448%
顺丰同城(09699) 12.44 万 128.19 万 269.84 万 0.289%
天鸽互动(01980) 150.00 万 76.50 万 1730.40 万 1.403%
VESYNC(02148) 15.00 万 64.64 万 250.00 万 0.220%
德视佳(01846) 10.20 万 50.87 万 141.70 万 0.430%
新高教集团(02001) 26.00 万 49.04 万 79.50 万 0.051%
百宏实业(02299) 10.00 万 42.50 万 139.40 万 0.066%
国泰君安国际(01788) 70.00 万 42.42 万 531.90 万 0.056%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.50 万 252.10 万 0.266%
普华和顺(01358) 33.50 万 39.43 万 1505.40 万 0.962%
亿都(国际控股)(00259) 12.80 万 36.84 万 1966.80 万 2.048%
常达控股(01433) 861.00 万 34.44 万 866.00 万 0.433%
亚洲联合基建控股(00711) 73.20 万 33.29 万 1638.40 万 0.912%
世界华文媒体(00685) 130.00 万 17.55 万 3190.66 万 1.891%
永安国际(00289) 1.10 万 12.98 万 25.60 万 0.088%
创胜集团-B(06628) 7.80 万 9.93 万 128.30 万 0.294%
民银资本(01141) 24.50 万 5.83 万 213.70 万 0.194%
瑞尔集团(06639) 1.00 万 3.98 万 1736.30 万 2.985%
微泰医疗-B(02235) 1.09 万 3.90 万 94.49 万 0.543%
乐华娱乐(02306) 4.80 万 3.07 万 136.50 万 0.157%
美亨实业(01897) 5.00 万 2.23 万 180.20 万 0.430%
金科服务(09666) 1200.00 8616.00 2336.61 万 3.746%
新百利融资(08439) 1.40 万 7540.00 12.00 万 0.084%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。