繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|3月7日

2024-03-07 16:40

智通財經APP數據顯示,截止3月7日收盤,有67只股票創52周新高,其中第四範式(06682)、優必選(09880)、佳民集團(08519)創高率位於前3位,分別為76.92%、61.74%、39.22%。另外有70只股票創52周新低,其中布萊克萬礦業(00159)、高視醫療(02407)、金石資本集團股權(02924)創低率位於前三位,分別為-18.18%、-14.78%、-14.29%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
第四範式(06682) 75.500 115.000 76.92%
優必選(09880) 204.000 328.000 61.74%
佳民集團(08519) 0.320 0.710 39.22%
博雅互動(00434) 1.330 1.340 22.94%
千百度(01028) 0.248 0.285 22.32%
長久股份(06959) 19.800 21.700 14.21%
第一太平(00142) 3.750 3.790 10.50%
ATLINKS(08043) 0.290 0.305 8.93%
中國有色礦業(01258) 6.240 6.330 8.58%
第一拖拉機股份(00038) 7.300 7.770 7.02%
聯亞集團(00458) 2.740 2.870 6.30%
集海資源(02489) 0.620 0.690 6.15%
威勝控股(03393) 5.440 5.650 4.05%
西部水泥(02233) 1.040 1.090 3.81%
新華文軒(00811) 7.900 7.990 3.36%
兗礦能源(01171) 19.880 20.300 3.36%
中國海洋石油(00883) 17.200 17.560 3.05%
中國海洋石油-R(80883) 15.940 16.120 2.94%
明輝國際(03828) 0.670 0.710 2.90%
昌利控股(08098) 0.077 0.078 2.63%
中石化冠德(00934) 3.830 3.930 2.61%
貝克微(02149) 24.750 27.950 2.57%
大洋環球控股(08476) 1.790 1.840 2.22%
富邦臺灣半導體(03076) 7.000 7.000 2.19%
紫金礦業(02899) 14.560 14.840 2.19%
智美體育(01661) 0.157 0.189 2.16%
中國電力(02380) 3.380 3.410 2.10%
鷹普精密(01286) 2.860 3.010 2.03%
MONGOL MINING(00975) 14.060 14.780 1.93%
鄭煤機(00564) 10.460 10.780 1.89%
博時廿美債A-U(09107) 102.900 102.900 1.88%
中石化煉化工程(02386) 4.520 4.540 1.79%
安碩MS臺灣(03074) 192.500 192.750 1.72%
國際資源(01051) 2.390 2.390 1.70%
速騰聚創(02498) 40.950 45.150 1.69%
澳至尊(02031) 0.290 0.315 1.61%
價值黃金(03081) 51.260 51.400 1.38%
安徽皖通高速公路(00995) 8.930 8.980 1.35%
金川國際(02362) 0.750 0.750 1.35%
SPDR金ETF(02840) 1,559.500 1,564 1.26%
GX亞太高股息率(03116) 76.700 76.700 1.13%
中聯重科(01157) 5.380 5.420 1.12%
XTRN50印度(03015) 2,036.000 2,036 1.04%
恆生人幣金ETF(83168) 33.100 33.100 0.91%
南旋控股(01982) 0.550 0.560 0.90%
安碩印度-U(09836) 5.055 5.080 0.89%
三星環球半導體(03132) 22.380 22.400 0.81%
FA南方以太幣(03068) 21.380 21.500 0.75%
GX亞洲半導體(03119) 57.880 58.220 0.73%
創科實業(00669) 93.650 98.000 0.62%
中電華大科技(00085) 1.540 1.660 0.61%
南方日經225(03153) 84.700 86.440 0.61%
安碩中國國債-U(09829) 7.345 7.345 0.60%
AEON信貸財務(00900) 5.530 5.580 0.54%
吉林長龍藥業(08049) 1.910 1.910 0.53%
迅銷(06288) 22.500 23.000 0.44%
華夏日股對衝(03160) 20.220 20.600 0.39%
GX日本全球領導(03150) 61.560 62.100 0.39%
國浩集團(00053) 91.500 91.500 0.33%
安碩中國國債-R(82829) 52.920 52.920 0.30%
A南方港元(03053) 1,105.400 1,109 0.29%
華夏政銀國債-R(82813) 110.950 110.950 0.23%
工銀南方國債-R(83199) 104.600 104.600 0.14%
AGX美元(03137) 1,015.200 1,015 0.09%
A博時美元-U(09196) 1,036.000 1,036 0.07%
A博時港元(03152) 1,045.500 1,046 0.04%
A工銀中金美-U(09011) 1,115.550 1,116 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
布萊克萬礦業(00159) 0.118 0.099 -18.18%
高視醫療(02407) 19.960 19.600 -14.78%
金石資本集團股權(02924) 0.036 0.024 -14.29%
陽光保險(06963) 3.070 2.900 -13.43%
基石藥業-B(02616) 0.910 0.850 -12.37%
中國高速傳動(00658) 0.940 0.900 -11.76%
北海康成-B(01228) 0.290 0.280 -11.11%
尚晉國際控股(02528) 0.260 0.255 -10.53%
天成控股(02110) 0.152 0.144 -10.00%
四海國際(00120) 1.570 1.530 -9.47%
聯合醫務(00722) 0.460 0.435 -9.38%
華音國際控股(00989) 0.058 0.055 -8.33%
永泰生物-B(06978) 3.200 3.100 -8.28%
當代置業(01107) 0.028 0.026 -7.14%
匯景控股(09968) 0.028 0.028 -6.67%
鳳凰衞視(新)(02008) 2.020 1.870 -6.50%
大健康國際(02211) 0.072 0.061 -6.15%
瑞港建設(06816) 0.141 0.138 -6.12%
御佳控股(03789) 0.064 0.062 -6.06%
新宇環保(00436) 0.048 0.047 -6.00%
開拓藥業-B(09939) 0.980 0.950 -5.94%
維亞生物(01873) 0.495 0.480 -5.88%
希教國際控股(01765) 0.255 0.255 -5.56%
南華金融(00619) 0.158 0.142 -5.33%
合景泰富集團(01813) 0.370 0.365 -5.19%
華滋國際海洋(02258) 0.167 0.167 -5.11%
清晰醫療(01406) 0.430 0.405 -4.71%
堃博醫療-B(02216) 0.630 0.620 -4.62%
叮噹健康(09886) 1.340 1.310 -4.38%
有線寬頻(01097) 0.029 0.028 -3.45%
聖諾醫藥-B(02257) 10.820 10.700 -3.43%
小黃鴨德盈(02250) 1.220 1.130 -3.42%
中國海外發展(00688) 10.300 10.100 -3.26%
昭衍新葯(06127) 8.620 8.620 -3.25%
華禧控股(01689) 1.000 0.930 -3.12%
中國農產品交易(00149) 0.071 0.069 -2.82%
華僑城(亞洲)(03366) 0.184 0.184 -2.65%
億勝生物科技(01061) 2.030 2.030 -2.40%
長江生命科技(00775) 0.410 0.410 -2.38%
中國供應鏈產業(03708) 0.045 0.044 -2.22%
坤集團(00924) 0.440 0.440 -2.22%
創勝集團-B(06628) 2.200 2.200 -2.22%
大中華控股(00021) 0.052 0.050 -1.96%
基石科技控股(08391) 0.550 0.540 -1.82%
時代集團控股(01023) 0.590 0.580 -1.69%
瑞爾集團(06639) 5.070 5.000 -1.57%
高陞集團控股(01283) 0.720 0.690 -1.43%
倩碧控股(08367) 0.070 0.069 -1.43%
諾亞控股(06686) 16.660 16.660 -1.42%
三生製藥(01530) 4.940 4.910 -1.41%
FI南方黃金(07374) 6.490 6.480 -1.37%
偉工控股(01793) 0.147 0.145 -1.36%
凌雄科技(02436) 6.020 5.820 -1.36%
匯賢產業信託(87001) 0.750 0.730 -1.35%
東方企控集團(00018) 0.375 0.370 -1.33%
美的置業(03990) 3.830 3.830 -1.29%
樂華娛樂(02306) 0.820 0.820 -1.20%
安域亞洲(00645) 0.095 0.082 -1.20%
宏信建發(09930) 1.780 1.730 -1.14%
中升控股(00881) 12.680 12.680 -1.09%
王氏港建國際(00532) 0.470 0.470 -1.05%
遠東發展(00035) 1.100 1.070 -0.93%
滬港聯合(01001) 0.245 0.236 -0.84%
順豐房託(02191) 2.470 2.440 -0.81%
眾安在綫(06060) 11.500 11.300 -0.70%
僑雄國際(00381) 0.150 0.144 -0.69%
智雲健康(09955) 4.040 4.020 -0.50%
滿貫集團(03390) 4.260 4.180 -0.48%
耀星科技集團(08446) 0.236 0.231 -0.43%
復鋭醫療科技(01696) 3.750 3.700 -0.27%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。