繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|6月28日

2024-06-28 16:40

智通財經APP數據顯示,截止6月28日收盤,有60只股票創52周新高,其中瑞強集團(08427)、力豐(集團)(00387)、怡邦行控股(00599)創高率位於前3位,分別為72.50%、24.14%、17.06%。另外有85只股票創52周新低,其中冠轈控股(新)(01872)、圓美光電(08311)、荃信生物-B(02509)創低率位於前三位,分別為-39.62%、-23.33%、-22.82%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
瑞強集團(08427) 0.345 0.345 72.50%
力豐(集團)(00387) 0.890 0.900 24.14%
怡邦行控股(00599) 0.188 0.199 17.06%
日興環球聯網-U(09072) 17.820 17.820 14.75%
順泰控股(01335) 0.230 0.250 13.64%
品創控股(08066) 0.067 0.070 12.90%
新都酒店(08315) 0.250 0.280 12.00%
ECI TECH(08013) 0.050 0.051 10.87%
滇池水務(03768) 0.750 1.160 7.41%
中船防務(00317) 17.600 18.680 7.36%
金寶通(00320) 0.480 0.490 6.52%
駿傑集團控股(08188) 0.330 0.345 6.15%
百德國際(02668) 0.710 0.740 5.71%
赤子城科技(09911) 4.480 4.790 5.27%
創陞控股(02680) 0.400 0.400 5.26%
聯亞集團(00458) 2.950 2.950 4.98%
中國聯通(00762) 7.170 7.280 4.75%
洲際船務(02409) 3.750 3.750 4.60%
新龍移動(01362) 0.370 0.375 4.17%
中國通信服務(00552) 4.210 4.230 4.16%
嘉利國際(01050) 0.800 0.800 3.90%
中國電信(00728) 4.630 4.830 3.43%
中國中車(01766) 5.040 5.070 3.26%
第七大道(00797) 3.160 3.200 2.89%
中化化肥(00297) 1.000 1.040 2.87%
中國移動-R(80941) 71.900 72.350 2.77%
中國移動(00941) 77.000 77.550 2.72%
青島控股(00499) 0.205 0.205 2.50%
卡撒天嬌(02223) 0.420 0.425 2.41%
安保工程控股(01627) 0.425 0.435 2.35%
筆克遠東(00752) 1.820 1.840 2.22%
安碩印度-U(09836) 5.360 5.360 2.10%
勝獅貨櫃(00716) 0.950 0.980 2.08%
VICON HOLDINGS(03878) 0.237 0.250 2.04%
光麗科技(06036) 0.490 0.520 1.96%
綠色動力環保(01330) 3.060 3.060 1.66%
偉易達(00303) 58.400 59.400 1.54%
A日興元宇宙-U(09091) 12.590 12.590 1.45%
昇能集團(02459) 14.600 14.680 1.38%
企展控股(01808) 5.080 5.550 1.28%
滉達富控股(01348) 0.083 0.083 1.22%
華夏恆生生科-R(83069) 7.045 7.085 1.21%
京城佳業(02210) 4.700 4.700 1.08%
九興控股(01836) 15.840 16.080 0.75%
中國電力(02380) 4.050 4.060 0.74%
PP國債(02817) 131.950 131.800 0.69%
中聯發展控股(00264) 1.590 1.760 0.57%
安碩印度(02836) 41.800 42.000 0.53%
華夏日股對衝(03160) 21.340 21.360 0.47%
中國石油股份(00857) 7.900 8.000 0.41%
港燈-SS(02638) 4.950 4.970 0.40%
三星FANG(02814) 32.920 32.920 0.37%
XTR美國(03020) 1,258.000 1,260 0.32%
安碩亞洲除日-R(83010) 50.860 50.860 0.16%
A中金港元(03071) 1,083.600 1,084 0.08%
A南方美元-U(09096) 113.300 113.300 0.04%
A工銀中金美(03011) 8,868.000 8,868 0.04%
A南方美元(03096) 884.750 884.750 0.04%
A博時港元(03152) 1,059.500 1,060 0.04%
A工銀中金美-U(09011) 1,135.500 1,136 0.03%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
冠轈控股(新)(01872) 0.370 0.320 -39.62%
圓美光電(08311) 0.030 0.023 -23.33%
荃信生物-B(02509) 18.300 14.000 -22.82%
金融壹賬通(06638) 0.490 0.415 -14.43%
瀛晟科學(新)(00209) 0.220 0.180 -14.29%
科軒動力控股(00476) 0.080 0.065 -13.33%
和嘉控股(00704) 0.086 0.080 -12.09%
朝威控股(08059) 0.013 0.010 -9.09%
聯合能源集團(00467) 0.305 0.270 -8.47%
帝國科技集團(00776) 1.850 1.810 -7.18%
魯商服務(02376) 1.330 1.300 -7.14%
敍福樓集團(01978) 0.730 0.700 -6.67%
山高新能源(01250) 1.540 1.480 -5.73%
盛良物流(08292) 0.054 0.052 -5.45%
建業實業(00216) 0.720 0.700 -5.41%
四海國際(00120) 0.355 0.355 -5.33%
華檢醫療(01931) 0.790 0.740 -5.13%
滔搏(06110) 4.150 4.120 -4.85%
沛嘉醫療-B(09996) 2.280 2.280 -4.60%
羅馬元宇宙集團(08072) 0.022 0.021 -4.55%
德斯控股(08437) 0.022 0.021 -4.55%
惠理集團(00806) 1.560 1.550 -4.32%
微創機器人-B(02252) 8.810 8.810 -4.03%
樂享集團(06988) 0.098 0.096 -4.00%
民富國際(08511) 0.027 0.025 -3.85%
遠大住工(02163) 1.460 1.330 -3.62%
仍志集團控股(08079) 0.030 0.027 -3.57%
呷哺呷哺(00520) 1.370 1.360 -3.55%
知乎-W(02390) 6.830 6.720 -3.45%
金科服務(09666) 7.390 7.350 -3.42%
中科生物(01237) 0.290 0.290 -3.33%
智雲健康(09955) 1.870 1.840 -3.16%
中國中免(01880) 47.850 47.750 -2.65%
東風集團股份(00489) 2.230 2.220 -2.63%
永發置業(00287) 3.900 3.800 -2.56%
QUANTUMPH-P(02228) 5.280 5.050 -2.51%
華音國際控股(00989) 0.045 0.039 -2.50%
中國綠地博大綠澤(01253) 0.039 0.039 -2.50%
普達特科技(00650) 0.243 0.234 -2.50%
宏安地產(01243) 0.042 0.040 -2.44%
城建設計(01599) 1.610 1.610 -2.42%
天齊鋰業(09696) 22.400 22.300 -2.19%
先健科技(01302) 1.390 1.340 -2.19%
紅星美凱龍(01528) 1.370 1.340 -2.19%
中手遊(00302) 0.910 0.900 -2.17%
金源氫化(02502) 0.510 0.500 -1.96%
歐科雲鏈(01499) 0.157 0.157 -1.88%
藥明康德(02359) 29.200 29.150 -1.69%
碩奧國際(02336) 0.118 0.118 -1.67%
鷹輝物流(01442) 0.330 0.300 -1.64%
易點雲(02416) 1.870 1.840 -1.60%
新晨動力(01148) 0.195 0.185 -1.60%
天璽曜11(01010) 0.340 0.325 -1.52%
鑫苑服務(01895) 0.330 0.325 -1.52%
雅迪控股(01585) 9.870 9.800 -1.51%
農夫山泉(09633) 37.050 36.400 -1.36%
六福集團(00590) 16.620 16.320 -1.33%
海倫司(09869) 2.240 2.240 -1.32%
永旺(00984) 0.410 0.390 -1.27%
歌禮制藥-B(01672) 0.800 0.780 -1.27%
凱萊英(06821) 48.700 48.000 -1.23%
京東健康(06618) 21.250 21.050 -1.17%
FI二南方日經(07515) 72.780 72.000 -1.15%
希教國際控股(01765) 0.181 0.180 -1.10%
廣汽集團(02238) 2.760 2.760 -1.08%
奧思集團(01161) 0.930 0.920 -1.08%
易方達白酒(03189) 1.626 1.622 -0.98%
華潤啤酒(00291) 26.250 26.250 -0.89%
新鴻基地產(00016) 67.550 66.900 -0.89%
銀城生活服務(01922) 1.220 1.200 -0.83%
國際家居零售(01373) 1.250 1.230 -0.81%
周生生(00116) 7.240 7.150 -0.69%
EPRINT集團(01884) 0.154 0.146 -0.68%
新鴻基地產-R(80016) 63.400 62.800 -0.63%
金沙中國有限公司(01928) 16.280 16.240 -0.61%
華潤啤酒-R(80291) 24.600 24.600 -0.61%
梅斯健康(02415) 1.840 1.790 -0.56%
出門問問(02438) 2.020 2.010 -0.50%
周大福(01929) 8.450 8.420 -0.47%
贛鋒鋰業(01772) 15.220 15.220 -0.41%
汽車街(02443) 9.820 9.820 -0.30%
百度集團-SW(09888) 85.250 85.050 -0.29%
華潤醫療(01515) 3.530 3.530 -0.28%
長實集團(01113) 29.250 29.000 -0.17%
微創腦科學(02172) 6.240 6.210 -0.16%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。