繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月3日

2024-09-03 16:40

智通財經APP數據顯示,截止9月3日收盤,有31只股票創52周新高,其中QUANTUMPH-P(02228)、中國宏光(08646)、鑫苑服務(01895)創高率位於前3位,分別為15.29%、15.22%、12.50%。另外有90只股票創52周新低,其中昇能集團(02459)、朗詩綠色管理(00106)、龍昇集團控股(06829)創低率位於前三位,分別為-92.89%、-25.00%、-17.78%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
QUANTUMPH-P(02228) 10.800 10.860 15.29%
中國宏光(08646) 0.530 0.530 15.22%
鑫苑服務(01895) 0.720 0.720 12.50%
長虹佳華(03991) 0.490 0.510 7.37%
德益控股(09900) 2.090 2.090 7.18%
人和科技(08140) 0.124 0.128 6.67%
喜相逢集團(02473) 8.690 9.180 5.28%
GHW INTL(09933) 2.410 2.590 4.86%
天潔環境(01527) 1.400 1.400 3.70%
康寧醫院(02120) 14.920 14.980 3.45%
同源康醫藥-B(02410) 24.850 24.950 3.10%
迅銷(06288) 25.000 25.000 1.83%
比高集團(08220) 2.360 2.540 1.60%
PP新興東盟-U(09810) 9.305 9.320 1.53%
達利國際(00608) 1.570 1.570 1.29%
中國秦發(00866) 0.900 0.920 1.10%
順誠(00531) 0.470 0.470 1.08%
中華燃氣(08246) 0.176 0.198 1.02%
大新金融(00440) 23.800 24.100 0.84%
盛力達科技(01289) 1.210 1.270 0.79%
宏利金融-S(00945) 213.400 215.000 0.75%
粵豐環保(01381) 4.510 4.550 0.71%
信邦控股(01571) 3.410 3.550 0.57%
匯聚科技(01729) 3.650 3.970 0.51%
中環新能源(01735) 9.400 9.990 0.50%
中糧包裝(00906) 7.180 7.200 0.42%
中國人民保險集團(01339) 2.960 2.990 0.34%
綠色動力環保(01330) 3.050 3.090 0.32%
中國中藥(00570) 4.370 4.390 0.23%
A博時美元-U(09196) 1,063.650 1,064 0.14%
A工銀中金美-U(09011) 1,145.600 1,146 0.05%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
昇能集團(02459) 0.325 0.140 -92.89%
朗詩綠色管理(00106) 0.018 0.015 -25.00%
龍昇集團控股(06829) 0.040 0.037 -17.78%
飛魚科技(01022) 0.175 0.152 -17.39%
直通電訊(08337) 0.069 0.068 -15.00%
守益控股(02227) 0.066 0.053 -14.52%
京基金融國際(02977) 0.410 0.385 -14.44%
太和控股(00718) 0.018 0.018 -14.29%
滿地科技股份(01400) 0.042 0.031 -13.89%
前海健康(00911) 0.178 0.138 -13.75%
金輪天地控股(01232) 0.021 0.021 -12.50%
中國育兒網絡(01736) 0.046 0.046 -11.54%
康聖環球(09960) 1.030 0.950 -11.21%
未來數據集團(08229) 0.395 0.355 -10.13%
甘肅銀行(02139) 0.255 0.255 -8.93%
CLSA PREMIUM(06877) 0.085 0.075 -8.54%
EPRINT集團(01884) 0.106 0.092 -8.00%
精技集團(03302) 0.156 0.155 -7.74%
華音國際控股(00989) 0.024 0.024 -7.69%
華科智能投資(01140) 0.097 0.085 -7.61%
恆發光學(01134) 0.285 0.250 -7.41%
國際商業數字技術(01782) 3.300 3.000 -6.83%
陽光能源(00757) 0.091 0.090 -6.25%
佳兆業健康(00876) 0.015 0.015 -6.25%
卡姆丹克太陽能(00712) 0.069 0.062 -6.06%
建德國際控股(00865) 0.018 0.017 -5.56%
未來世界控股(00572) 0.630 0.530 -5.36%
堡獅龍國際(00592) 0.072 0.071 -5.33%
寶聯控股(08201) 0.036 0.036 -5.26%
英恆科技(01760) 1.130 1.110 -5.13%
融信中國(03301) 0.115 0.115 -4.96%
智欣集團控股(02187) 0.580 0.580 -4.92%
華領醫藥-B(02552) 1.080 1.030 -4.63%
信能低碳(00145) 0.120 0.110 -4.35%
魯商服務(02376) 1.270 1.150 -4.17%
宏安集團(01222) 0.026 0.024 -4.00%
龍輝國際控股(01007) 0.154 0.150 -3.85%
梅斯健康(02415) 1.260 1.250 -3.85%
歲寶百貨(00312) 0.025 0.025 -3.85%
譚仔國際(02217) 0.800 0.770 -3.75%
大山教育(09986) 1.680 1.550 -3.13%
洲際航天科技(01725) 0.640 0.630 -3.08%
中國智能科技(00464) 0.178 0.160 -3.03%
惠理集團(00806) 1.330 1.320 -2.94%
文業集團(01802) 0.039 0.033 -2.94%
多牛科技(01961) 0.530 0.495 -2.94%
中播數據(00471) 0.035 0.034 -2.86%
新世界發展(00017) 6.850 6.550 -2.82%
遠大住工(02163) 0.750 0.720 -2.70%
ISP GLOBAL(08487) 0.128 0.119 -2.46%
藥明巨諾-B(02126) 1.290 1.230 -2.38%
三葉草生物-B(02197) 0.220 0.215 -2.27%
BENG SOON MACH(01987) 0.140 0.132 -2.22%
樹熊金融集團(08226) 0.100 0.100 -1.96%
方達控股(01521) 0.540 0.530 -1.85%
安莉芳控股(01388) 0.280 0.280 -1.75%
飛天雲動(06610) 0.325 0.290 -1.69%
金山雲(03896) 1.210 1.210 -1.63%
永旺(00984) 0.345 0.305 -1.61%
信德集團(00242) 0.630 0.620 -1.59%
天津津燃公用(01265) 0.189 0.186 -1.59%
希瑪醫療(03309) 1.950 1.950 -1.52%
宏力醫療管理(09906) 1.990 1.990 -1.49%
中國石墨(02237) 0.365 0.355 -1.39%
天津建發(02515) 0.370 0.365 -1.35%
優博控股(08529) 0.155 0.151 -1.31%
同方友友(01868) 0.400 0.390 -1.27%
同仁堂國藥(03613) 7.410 7.370 -1.21%
路勁(01098) 0.850 0.840 -1.18%
進昇集團控股(01581) 0.086 0.084 -1.18%
眾安在綫(06060) 9.780 9.570 -1.03%
馬鞍山鋼鐵股份(00323) 0.990 0.990 -1.00%
高山企業(00616) 0.103 0.099 -1.00%
出門問問(02438) 1.040 1.020 -0.97%
中國中免(01880) 43.400 43.200 -0.92%
華眾車載(06830) 2.240 2.190 -0.90%
平安好醫生(01833) 9.560 9.460 -0.84%
海吉亞醫療(06078) 16.960 16.800 -0.83%
羚邦集團(02230) 0.124 0.120 -0.83%
百威亞太(01876) 8.450 8.410 -0.83%
英達公路再生科技(06888) 0.135 0.135 -0.74%
貝康醫療-B(02170) 1.460 1.450 -0.68%
閩信集團(00222) 1.580 1.570 -0.63%
周大福(01929) 6.300 6.280 -0.63%
瑞爾集團(06639) 3.310 3.300 -0.60%
南方滬深三百(03133) 7.545 7.535 -0.59%
信達國際控股(00111) 0.227 0.217 -0.46%
廣汽集團(02238) 2.410 2.310 -0.43%
天齊鋰業(09696) 19.280 18.520 -0.43%
昭衍新葯(06127) 6.700 6.460 -0.15%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。