繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月4日

2024-09-04 16:40

智通財經APP數據顯示,截止9月4日收盤,有17只股票創52周新高,其中中國宏光(08646)、經發物業(01354)、QUANTUMPH-P(02228)創高率位於前3位,分別為18.87%、17.56%、16.94%。另外有119只股票創52周新低,其中生活概念(08559)、三寶科技(01708)、曠逸國際(01683)創低率位於前三位,分別為-39.50%、-30.56%、-24.00%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
中國宏光(08646) 0.500 0.630 18.87%
經發物業(01354) 25.800 26.450 17.56%
QUANTUMPH-P(02228) 12.600 12.700 16.94%
中國秦發(00866) 0.930 0.960 4.35%
同源康醫藥-B(02410) 25.700 25.800 3.41%
慧居科技(02481) 2.790 2.800 3.13%
康耐特光學(02276) 13.560 13.860 2.36%
綠色動力環保(01330) 3.110 3.150 1.94%
京信通信(02342) 1.170 1.170 1.74%
鑫苑服務(01895) 0.700 0.730 1.39%
天潔環境(01527) 1.410 1.410 0.71%
灣區發展(00737) 1.970 1.970 0.51%
香港電訊-SS(06823) 10.140 10.140 0.40%
A南方人民幣(03122) 181.400 181.400 0.19%
A中金港元(03071) 1,091.950 1,092 0.12%
工銀南方國債(03199) 116.150 116.150 0.09%
PP美國庫(03077) 3,936.000 3,936 0.03%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
生活概念(08559) 0.169 0.121 -39.50%
三寶科技(01708) 0.380 0.250 -30.56%
曠逸國際(01683) 0.039 0.038 -24.00%
北京體育文化(01803) 0.058 0.040 -23.08%
朗詩綠色管理(00106) 0.013 0.012 -20.00%
偉俊集團控股(01013) 0.097 0.090 -18.18%
金貓銀貓(01815) 0.200 0.160 -17.95%
景業名邦集團(02231) 0.425 0.420 -17.65%
財訊傳媒(00205) 0.133 0.130 -16.13%
匯漢控股(00214) 0.380 0.300 -14.29%
科濟藥業-B(02171) 2.660 2.570 -13.76%
力盟科技(02405) 2.500 2.000 -12.66%
華音國際控股(00989) 0.023 0.021 -12.50%
甘肅銀行(02139) 0.270 0.224 -12.16%
歲寶百貨(00312) 0.022 0.022 -12.00%
樹熊金融集團(08226) 0.109 0.088 -12.00%
高維科技(02086) 0.410 0.400 -11.11%
遠大住工(02163) 0.660 0.640 -11.11%
方圓生活服務(09978) 0.048 0.041 -10.87%
大禹金融(01073) 0.072 0.067 -9.46%
盈利時(06838) 0.480 0.480 -9.43%
智欣集團控股(02187) 0.560 0.530 -8.62%
中國供應鏈產業(03708) 0.013 0.012 -7.69%
開達集團(00180) 0.250 0.231 -7.60%
奧星生命科技(06118) 0.590 0.510 -7.27%
希瑪醫療(03309) 1.810 1.810 -7.18%
國際商業結算(00147) 0.043 0.039 -7.14%
三葉草生物-B(02197) 0.206 0.201 -6.51%
帝王實業控股(01950) 0.098 0.087 -6.45%
璋利國際(新)(01693) 1.350 1.170 -6.40%
梅斯健康(02415) 1.190 1.170 -6.40%
嘉藝控股(01025) 0.033 0.030 -6.25%
海吉亞醫療(06078) 15.920 15.820 -5.83%
愛世紀集團(08507) 0.051 0.051 -5.56%
寶聯控股(08201) 0.034 0.034 -5.56%
瑞爾集團(06639) 3.150 3.120 -5.45%
惠理集團(00806) 1.300 1.250 -5.30%
信銘生命科技(00474) 0.076 0.072 -5.26%
環球印館(08448) 0.037 0.036 -5.26%
中國職業教育(01756) 0.520 0.475 -5.00%
恆益控股(01894) 0.020 0.019 -5.00%
中國海洋發展(08047) 0.021 0.019 -5.00%
羚邦集團(02230) 0.122 0.114 -5.00%
洲際航天科技(01725) 0.600 0.600 -4.76%
凌鋭控股(00784) 0.041 0.041 -4.65%
元亨燃氣(00332) 0.024 0.021 -4.55%
英恆科技(01760) 1.080 1.060 -4.50%
興科蓉醫藥(06833) 0.208 0.200 -4.31%
域能控股(00442) 0.920 0.900 -4.26%
馬鞍山鋼鐵股份(00323) 0.950 0.950 -4.04%
深圳控股(00604) 0.730 0.720 -4.00%
中國新消費集團(08275) 0.106 0.096 -4.00%
優博控股(08529) 0.153 0.145 -3.97%
出門問問(02438) 0.980 0.980 -3.92%
王氏港建國際(00532) 0.375 0.375 -3.85%
連達科技控股(00889) 0.250 0.250 -3.85%
平安好醫生(01833) 9.320 9.110 -3.70%
華油能源(01251) 0.170 0.160 -3.61%
瑞安建業(00983) 0.440 0.420 -3.45%
金山雲(03896) 1.170 1.170 -3.31%
周大福(01929) 6.140 6.080 -3.18%
珠光控股(01176) 0.094 0.094 -3.09%
雅高控股(03313) 0.138 0.126 -3.08%
致豐工業電子(01710) 0.170 0.158 -3.07%
北京京客隆(00814) 0.325 0.320 -3.03%
金地商置(00535) 0.167 0.161 -3.01%
中播數據(00471) 0.034 0.033 -2.94%
江西銀行(01916) 0.570 0.540 -2.88%
中昌國際控股(00859) 0.090 0.074 -2.63%
建發物業(02156) 2.270 2.260 -2.59%
同仁堂國藥(03613) 7.240 7.180 -2.58%
醫思健康(02138) 0.850 0.840 -2.33%
中國中免(01880) 42.500 42.200 -2.31%
弘海高新資源(00065) 0.088 0.086 -2.27%
陽光能源(00757) 0.090 0.088 -2.22%
建橋教育(01525) 2.790 2.790 -2.11%
宜明昂科-B(01541) 7.630 7.500 -2.09%
金馬能源(06885) 0.540 0.510 -1.92%
時富金融服務集團(00510) 0.160 0.157 -1.88%
鞍鋼股份(00347) 1.080 1.070 -1.83%
十月稻田(09676) 16.040 15.740 -1.75%
心通醫療-B(02160) 0.600 0.590 -1.67%
永豐集團控股(01549) 0.060 0.060 -1.64%
信德集團(00242) 0.630 0.610 -1.61%
SOHO中國(00410) 0.630 0.610 -1.61%
GX韓流音樂文化(03158) 52.800 52.540 -1.57%
眾安在綫(06060) 9.550 9.420 -1.57%
叮噹健康(09886) 0.640 0.640 -1.54%
直通電訊(08337) 0.067 0.067 -1.47%
百奧家庭互動(02100) 0.202 0.202 -1.46%
中國石墨(02237) 0.355 0.350 -1.41%
四海國際(00120) 0.213 0.212 -1.40%
恆鼎實業(01393) 0.071 0.071 -1.39%
天津建發(02515) 0.375 0.360 -1.37%
高豐集團控股(02863) 0.222 0.222 -1.33%
敍福樓集團(01978) 0.380 0.375 -1.32%
CEC國際控股(00759) 0.160 0.151 -1.31%
翼辰實業(01596) 2.390 2.330 -1.27%
亞洲電視控股(00707) 0.094 0.090 -1.10%
嘉耀控股(01626) 2.840 2.740 -1.08%
百威亞太(01876) 8.470 8.320 -1.07%
樂華娛樂(02306) 0.510 0.490 -1.01%
香港興業國際(00480) 1.110 1.070 -0.93%
中國國航(00753) 3.230 3.220 -0.92%
信能低碳(00145) 0.119 0.109 -0.91%
智雲健康(09955) 1.210 1.190 -0.83%
飛霓控股(08480) 0.125 0.125 -0.79%
中信建投證券(06066) 5.110 5.110 -0.78%
眾誠能源(02337) 2.600 2.600 -0.76%
貝康醫療-B(02170) 1.460 1.440 -0.69%
F山證鐵礦石(03047) 18.520 18.500 -0.64%
永泰地產(00369) 1.770 1.770 -0.56%
宏力醫療管理(09906) 1.980 1.980 -0.50%
德合集團(00368) 0.204 0.204 -0.49%
中國建材(03323) 2.220 2.200 -0.45%
博時央企紅利-U(09437) 1.152 1.150 -0.35%
福壽園(01448) 3.820 3.770 -0.26%
百度集團-SWR(89888) 73.750 72.800 -0.14%
中國中冶(01618) 1.260 1.260 -0.08%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。