繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|9月5日

2024-09-05 07:30

智通財經APP數據顯示,9月2日,盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入67.62 億、11.28 億、10.48 億

騰訊控股(00700)、百濟神州(06160)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-1.93 億、-1.14 億、-9520.17 萬

淨流入比方面,GX恆生科技(02837)、晨鳴紙業(01812)、思派健康(00314)以82.59%、73.53%、72.55%位列市場前三。

淨流出比方面,華夏恆生生科(03069)、華寶國際(00336)、神州控股(00861)以-65.79%、-57.05%、-52.18%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
盈富基金(02800) 67.62 億 36.77% 18.300(-1.67%)
恆生中國企業(02828) 11.28 億 19.60% 63.860(-1.96%)
南方恆生科技(03033) 10.48 億 31.70% 3.444(-1.54%)
中國移動(00941) 3.64 億 26.69% 73.350(-0.34%)
建設銀行(00939) 3.52 億 10.49% 5.430(-1.63%)
理想汽車-W(02015) 2.04 億 23.59% 75.250(-4.57%)
中國海洋石油(00883) 1.79 億 13.43% 21.150(-1.86%)
中國聯通(00762) 1.50 億 53.86% 6.670(+0.15%)
名創優品(09896) 1.48 億 53.33% 34.000(+3.34%)
美團-W(03690) 1.25 億 3.91% 116.300(-1.61%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
騰訊控股(00700) -1.93 億 -3.66% 377.800(-1.10%)
百濟神州(06160) -1.14 億 -44.32% 114.300(-2.22%)
香港交易所(00388) -9520.17 萬 -7.97% 236.800(-1.50%)
農業銀行(01288) -9303.27 萬 -9.99% 3.550(+2.90%)
快手-W(01024) -9169.24 萬 -13.27% 39.500(-1.99%)
長和(00001) -8521.72 萬 -28.48% 42.750(-0.70%)
中國中藥(00570) -8457.75 萬 -29.02% 4.360(+2.83%)
小米集團-W(01810) -5510.24 萬 -3.53% 19.060(-2.26%)
中國財險(02328) -4865.69 萬 -18.58% 10.420(+3.17%)
中國黃金國際(02099) -4424.83 萬 -32.19% 34.550(-7.87%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
GX恆生科技(02837) 82.59% 17.54 萬 4.280(-2.37%)
晨鳴紙業(01812) 73.53% 63.03 萬 1.550(0.00%)
思派健康(00314) 72.55% 375.30 萬 5.900(-1.17%)
越秀交通基建(01052) 70.69% 368.34 萬 3.630(+1.68%)
北京北辰實業股份(00588) 69.41% 25.56 萬 0.610(0.00%)
金山雲(03896) 64.10% 2016.76 萬 1.230(-6.11%)
中廣核新能源(01811) 55.86% 278.21 萬 2.110(0.00%)
中航科工(02357) 55.82% 1626.64 萬 3.290(-1.50%)
深圳國際(00152) 55.17% 1146.15 萬 6.130(-1.61%)
百勝中國(09987) 54.79% 6011.70 萬 266.400(-0.67%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
華夏恆生生科(03069) -65.79% -7.95 萬 7.865(-1.99%)
華寶國際(00336) -57.05% -228.83 萬 2.180(-6.03%)
神州控股(00861) -52.18% -906.74 萬 3.280(+2.18%)
金界控股(03918) -49.32% -209.76 萬 3.260(-2.10%)
高視醫療(02407) -48.48% -1.73 萬 10.960(-0.18%)
百濟神州(06160) -44.32% -1.14 億 114.300(-2.22%)
廣深鐵路股份(00525) -41.64% -420.25 萬 2.150(+0.94%)
安德利果汁(02218) -41.25% -13.95 萬 8.530(+1.07%)
東方證券(03958) -40.73% -358.57 萬 3.280(-0.61%)
長飛光纖光纜(06869) -40.28% -80.69 萬 8.040(-0.62%)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。