繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月10日

2024-09-10 09:10

智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、金蝶國際(00268)、葉氏化工集團(00408)、石藥集團(01093)、騰訊控股(00700)、太平洋航運(02343)、明源雲(00909)、億都(國際控股)(00259)、海吉亞醫療(06078)、中國海洋石油(00883)、東亞銀行(00023)、天福(06868)、麗珠醫藥(01513)、盛龍錦秀國際(08481)、九毛九(09922)、旭日企業(00393)、太古地產(01972)、聯康生物科技集團(00690)、先聲藥業(02096)、清科創業(01945)、中國心連心化肥(01866)、太古股份公司A(00019)、粉筆(02469)、希瑪眼科(03309)、昊海生物科技(06826)、裕元集團(00551)、周黑鴨(01458)、中國軟件國際(00354)、閲文集團(00772)、友邦保險(01299)、百融雲-W(06608)、貓眼娛樂(01896)、協合新能源(00182)、賽晶科技(00580)、普華和順(01358)、歸創通橋-B(02190)、彩客新能源(01986)、新高教集團(02001)、首惠產業金融(00730)、CHEVALIER INT'L(00025)、森松國際(02155)、祖龍娛樂(09990)、復星國際(00656)、金科服務(09666)、美因基因(06667)、中國有贊(08083)、歌禮制藥-B(01672)、萬物雲(02602)、快手-W(01024)、中廣核新能源(01811)、百奧家庭互動(02100)、蒙牛乳業(02319)、太古股份公司B(00087)、創夢天地(01119)、KEEP(03650)、上海石油化工股份(00338)、美團-W(03690)、中國旭陽集團(01907)、名創優品(09896)、永達汽車(03669)、康寧醫院(02120)、安踏體育(02020)、東方甄選(01797)、恆生銀行(00011)、保發集團(03326)、雲音樂(09899)、新秀麗(01910)於2024年9月9日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量272.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 272.00 萬 10.03 億 1.44 億 1.531%
美團-W(03690) 421.95 萬 5.00 億 1.29 億 2.066%
中國海洋石油(00883) 522.40 萬 9929.98 萬 3146.30 萬 0.066%
友邦保險(01299) 113.00 萬 6123.36 萬 2.78 億 2.477%
快手-W(01024) 135.97 萬 5361.13 萬 4313.34 萬 0.995%
安踏體育(02020) 67.48 萬 4991.10 萬 339.72 萬 0.120%
石藥集團(01093) 1068.00 萬 4947.98 萬 1.44 億 1.212%
恆生銀行(00011) 46.86 萬 4299.93 萬 2049.12 萬 1.073%
新秀麗(01910) 170.52 萬 2991.28 萬 1642.56 萬 1.124%
太古股份公司A(00019) 32.65 萬 2069.80 萬 1457.65 萬 1.745%
蒙牛乳業(02319) 150.00 萬 1861.79 萬 150.00 萬 0.038%
金蝶國際(00268) 246.60 萬 1489.14 萬 2272.90 萬 0.630%
麗珠醫藥(01513) 37.80 萬 961.08 萬 168.07 萬 0.547%
太古地產(01972) 60.00 萬 833.18 萬 300.00 萬 0.051%
先聲藥業(02096) 138.80 萬 821.79 萬 2476.80 萬 0.949%
中國軟件國際(00354) 200.00 萬 738.68 萬 9006.40 萬 3.170%
東方甄選(01797) 57.30 萬 705.57 萬 107.50 萬 0.106%
海吉亞醫療(06078) 41.54 萬 643.02 萬 340.22 萬 0.539%
太平洋航運(02343) 310.00 萬 617.83 萬 6338.00 萬 1.204%
裕元集團(00551) 45.00 萬 589.28 萬 238.45 萬 0.150%
中國旭陽集團(01907) 189.10 萬 552.02 萬 6890.50 萬 1.565%
閲文集團(00772) 20.00 萬 501.04 萬 718.38 萬 0.700%
貓眼娛樂(01896) 83.00 萬 492.19 萬 646.30 萬 0.558%
東亞銀行(00023) 45.38 萬 422.77 萬 1284.84 萬 0.486%
歌禮制藥-B(01672) 422.30 萬 418.04 萬 1603.60 萬 1.583%
上海石油化工股份(00338) 400.00 萬 406.08 萬 400.00 萬 0.120%
葉氏化工集團(00408) 250.00 萬 371.86 萬 831.80 萬 1.463%
雲音樂(09899) 3.00 萬 273.29 萬 3.00 萬 0.014%
金科服務(09666) 30.51 萬 272.15 萬 2430.35 萬 3.896%
周黑鴨(01458) 184.05 萬 266.25 萬 5797.35 萬 2.491%
協合新能源(00182) 507.00 萬 264.46 萬 4197.00 萬 0.518%
名創優品(09896) 8.34 萬 263.99 萬 364.19 萬 0.289%
九毛九(09922) 100.00 萬 230.10 萬 2924.70 萬 2.036%
萬物雲(02602) 12.58 萬 228.00 萬 574.15 萬 0.488%
太古股份公司B(00087) 22.50 萬 222.46 萬 1963.75 萬 0.678%
粉筆(02469) 89.20 萬 214.19 萬 4198.40 萬 1.832%
昊海生物科技(06826) 6.56 萬 201.15 萬 110.33 萬 3.728%
百融雲-W(06608) 25.05 萬 199.43 萬 588.05 萬 1.198%
中廣核新能源(01811) 90.00 萬 183.66 萬 90.00 萬 0.021%
盛龍錦秀國際(08481) 272.50 萬 163.85 萬 2107.50 萬 4.215%
創夢天地(01119) 81.80 萬 163.20 萬 81.80 萬 0.052%
普華和順(01358) 137.30 萬 150.00 萬 2598.20 萬 1.659%
復星國際(00656) 37.80 萬 147.95 萬 655.70 萬 0.080%
中國心連心化肥(01866) 37.80 萬 138.69 萬 546.40 萬 0.448%
永達汽車(03669) 100.00 萬 130.84 萬 2870.10 萬 1.489%
希瑪眼科(03309) 50.00 萬 93.40 萬 100.00 萬 0.040%
新高教集團(02001) 58.00 萬 88.16 萬 1168.60 萬 0.751%
明源雲(00909) 44.30 萬 79.97 萬 1930.90 萬 0.982%
賽晶科技(00580) 65.00 萬 58.32 萬 2438.00 萬 1.520%
歸創通橋-B(02190) 4.95 萬 54.68 萬 54.95 萬 0.165%
彩客新能源(01986) 54.00 萬 44.74 萬 1174.10 萬 1.179%
中國有贊(08083) 500.00 萬 34.00 萬 2386.00 萬 0.072%
億都(國際控股)(00259) 11.00 萬 22.75 萬 245.40 萬 0.262%
森松國際(02155) 5.30 萬 19.93 萬 79.30 萬 0.065%
康寧醫院(02120) 1.30 萬 18.97 萬 92.11 萬 1.235%
KEEP(03650) 3.00 萬 15.68 萬 333.77 萬 0.635%
美因基因(06667) 1.60 萬 12.55 萬 176.48 萬 0.747%
聯康生物科技集團(00690) 180.00 萬 12.41 萬 1010.00 萬 0.164%
旭日企業(00393) 8.80 萬 8.80 萬 483.20 萬 0.319%
祖龍娛樂(09990) 4.10 萬 6.53 萬 108.90 萬 0.140%
百奧家庭互動(02100) 22.00 萬 4.40 萬 22.00 萬 0.008%
清科創業(01945) 3.48 萬 3.52 萬 125.56 萬 0.410%
保發集團(03326) 19.50 萬 3.48 萬 92.40 萬 0.070%
CHEVALIER INT'L(00025) 6000.00 2.70 萬 4.40 萬 0.015%
天福(06868) 2000.00 8040.00 12.80 萬 0.012%
首惠產業金融(00730) 5.00 萬 6400.00 15.00 萬 0.004%
摩比發展(00947) 2.00 萬 2700.00 188.60 萬 0.234%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。