繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月12日

2024-09-12 09:10

智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、金蝶國際(00268)、中石化油服(01033)、陸氏集團(越南)(00366)、盛龍錦秀國際(08481)、速騰聚創(02498)、太平洋航運(02343)、澳優(01717)、石藥集團(01093)、昊海生物科技(06826)、永安國際(00289)、清科創業(01945)、海吉亞醫療(06078)、蒙牛乳業(02319)、CHEVALIER INT'L(00025)、中國海洋石油(00883)、祖龍娛樂(09990)、騰訊控股(00700)、中國軟件國際(00354)、聯合能源集團(00467)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、九毛九(09922)、歸創通橋-B(02190)、太古地產(01972)、中國有贊(08083)、復星國際(00656)、閲文集團(00772)、百融雲-W(06608)、東亞銀行(00023)、旭日企業(00393)、億都(國際控股)(00259)、森松國際(02155)、明源雲(00909)、賽晶科技(00580)、天鴿互動(01980)、百奧家庭互動(02100)、新高教集團(02001)、太古股份公司A(00019)、粉筆(02469)、固生堂(02273)、聯康生物科技集團(00690)、彩客新能源(01986)、友邦保險(01299)、歌禮制藥-B(01672)、創夢天地(01119)、普華和順(01358)、葉氏化工集團(00408)、名創優品(09896)、萬物雲(02602)、快手-W(01024)、越秀服務(06626)、海爾智家(06690)、KEEP(03650)、美團-W(03690)、首惠產業金融(00730)、太古股份公司B(00087)、和鉑醫藥-B(02142)、協合新能源(00182)、周黑鴨(01458)、美因基因(06667)、順豐同城(09699)、先聲藥業(02096)、藥明生物(02269)、雲音樂(09899)、中國旭陽集團(01907)、東方甄選(01797)、康寧醫院(02120)、康基醫療(09997)、新秀麗(01910)於2024年9月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量272.00 萬,回購金額10.01 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 272.00 萬 10.01 億 1.50 億 1.589%
美團-W(03690) 420.22 萬 5.00 億 1.37 億 2.201%
友邦保險(01299) 786.70 萬 4.17 億 2.90 億 2.582%
中國海洋石油(00883) 534.70 萬 9967.48 萬 3681.00 萬 0.077%
快手-W(01024) 206.40 萬 7965.78 萬 4757.55 萬 1.097%
藥明生物(02269) 538.00 萬 5989.30 萬 3272.00 萬 0.788%
石藥集團(01093) 1085.00 萬 4931.96 萬 1.61 億 1.357%
聯合能源集團(00467) 9985.60 萬 3075.72 萬 9985.60 萬 0.386%
新秀麗(01910) 177.24 萬 3022.05 萬 2017.71 萬 1.381%
太古股份公司A(00019) 35.20 萬 2145.61 萬 1529.25 萬 1.831%
蒙牛乳業(02319) 120.00 萬 1474.40 萬 390.00 萬 0.099%
萬物雲(02602) 48.60 萬 878.13 萬 622.75 萬 0.530%
中國旭陽集團(01907) 300.00 萬 864.13 萬 7490.50 萬 1.701%
太古地產(01972) 60.00 萬 843.63 萬 420.00 萬 0.072%
海爾智家(06690) 35.00 萬 827.36 萬 35.00 萬 0.012%
中國軟件國際(00354) 200.00 萬 735.06 萬 9506.40 萬 3.340%
太平洋航運(02343) 320.00 萬 625.82 萬 6978.00 萬 1.326%
速騰聚創(02498) 46.05 萬 549.41 萬 825.85 萬 1.831%
閲文集團(00772) 20.00 萬 500.68 萬 758.38 萬 0.739%
先聲藥業(02096) 82.40 萬 494.04 萬 2647.20 萬 1.014%
金蝶國際(00268) 73.70 萬 440.52 萬 2566.60 萬 0.710%
百融雲-W(06608) 50.10 萬 399.51 萬 650.60 萬 1.325%
東亞銀行(00023) 43.10 萬 399.26 萬 1377.98 萬 0.521%
協合新能源(00182) 574.00 萬 298.48 萬 5152.00 萬 0.636%
雲音樂(09899) 3.00 萬 283.52 萬 9.00 萬 0.042%
粉筆(02469) 108.00 萬 261.47 萬 4419.20 萬 1.928%
上海石油化工股份(00338) 237.80 萬 239.89 萬 871.60 萬 0.251%
明源雲(00909) 131.40 萬 233.67 萬 2370.70 萬 1.205%
固生堂(02273) 6.56 萬 230.20 萬 168.59 萬 0.688%
九毛九(09922) 90.00 萬 203.31 萬 3102.20 萬 2.159%
太古股份公司B(00087) 18.25 萬 173.85 萬 2004.25 萬 0.692%
復星國際(00656) 38.00 萬 149.06 萬 693.70 萬 0.080%
普華和順(01358) 131.80 萬 146.60 萬 2777.00 萬 1.774%
周黑鴨(01458) 94.05 萬 133.77 萬 6030.45 萬 2.591%
康基醫療(09997) 25.00 萬 125.50 萬 486.90 萬 0.401%
創夢天地(01119) 62.68 萬 124.45 萬 185.36 萬 0.118%
盛龍錦秀國際(08481) 200.00 萬 118.25 萬 2307.50 萬 4.615%
森松國際(02155) 32.70 萬 117.57 萬 112.00 萬 0.092%
東方甄選(01797) 7.90 萬 99.09 萬 131.05 萬 0.129%
越秀服務(06626) 23.40 萬 71.16 萬 514.50 萬 0.338%
昊海生物科技(06826) 1.90 萬 58.54 萬 117.93 萬 3.984%
順豐同城(09699) 5.00 萬 55.03 萬 300.76 萬 0.322%
天鴿互動(01980) 99.40 萬 53.68 萬 4115.60 萬 3.337%
海吉亞醫療(06078) 3.42 萬 51.92 萬 412.34 萬 0.653%
中石化油服(01033) 101.80 萬 49.84 萬 391.80 萬 0.070%
新高教集團(02001) 28.50 萬 45.38 萬 1203.70 萬 0.774%
中國有贊(08083) 600.00 萬 40.20 萬 3186.00 萬 0.097%
歸創通橋-B(02190) 3.40 萬 38.27 萬 63.35 萬 0.191%
永安國際(00289) 2.30 萬 27.17 萬 29.90 萬 0.103%
彩客新能源(01986) 31.90 萬 26.78 萬 1257.80 萬 1.263%
美因基因(06667) 3.02 萬 23.69 萬 182.54 萬 0.772%
賽晶科技(00580) 25.00 萬 22.73 萬 2512.00 萬 1.570%
名創優品(09896) 5600.00 17.78 萬 364.75 萬 0.290%
億都(國際控股)(00259) 8.80 萬 17.33 萬 267.00 萬 0.285%
KEEP(03650) 3.00 萬 17.21 萬 336.77 萬 0.641%
聯康生物科技集團(00690) 232.00 萬 16.63 萬 2856.00 萬 0.463%
康寧醫院(02120) 1.04 萬 15.21 萬 93.50 萬 1.253%
歌禮制藥-B(01672) 13.00 萬 13.65 萬 1616.60 萬 1.596%
CHEVALIER INT'L(00025) 2.80 萬 12.66 萬 9.60 萬 0.032%
和鉑醫藥-B(02142) 10.00 萬 10.90 萬 13.10 萬 0.017%
祖龍娛樂(09990) 5.70 萬 8.88 萬 123.30 萬 0.150%
旭日企業(00393) 8.00 萬 8.00 萬 500.80 萬 0.331%
澳優(01717) 4.00 萬 7.45 萬 46.00 萬 0.026%
首惠產業金融(00730) 45.30 萬 5.87 萬 115.80 萬 0.029%
陸氏集團(越南)(00366) 3.20 萬 2.62 萬 6.40 萬 0.013%
百奧家庭互動(02100) 10.00 萬 2.05 萬 92.00 萬 0.032%
清科創業(01945) 1.32 萬 1.33 萬 126.92 萬 0.415%
天福(06868) 3000.00 1.18 萬 13.30 萬 0.012%
摩比發展(00947) 2.80 萬 4074.00 192.90 萬 0.239%
葉氏化工集團(00408) 2000.00 2900.00 832.00 萬 1.464%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。