繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股通資金流向統計(T+2)|9月16日

2024-09-16 07:30

智通財經APP數據顯示,9月11日,阿里巴巴-W(09988)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入31.21 億、2.80 億、1.66 億

盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、南方恆生科技(03033)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-33.89 億、-8.09 億、-6.62 億

淨流入比方面,安德利果汁(02218)、中國東方集團(00581)、萬物雲(02602)以80.00%、77.30%、72.42%位列市場前三。

淨流出比方面,中國中車(01766)、南方恆生科技(03033)、思派健康(00314)以-54.89%、-52.27%、-49.13%位列市場前三。

前10大資金淨流入榜

股票名稱 淨流入(元)↓ 淨流入比 收盤價
阿里巴巴-W(09988) 31.21 億 45.67% 81.450(-0.18%)
中國海洋石油(00883) 2.80 億 6.38% 18.720(-2.30%)
建設銀行(00939) 1.66 億 9.24% 5.330(-1.48%)
工商銀行(01398) 1.26 億 6.56% 4.110(-2.14%)
小米集團-W(01810) 1.00 億 7.14% 18.960(+1.61%)
農業銀行(01288) 9597.23 萬 17.71% 3.400(-3.68%)
海爾智家(06690) 8324.13 萬 22.05% 23.750(+3.94%)
李寧(02331) 7859.04 萬 13.39% 13.020(-4.12%)
雅迪控股(01585) 7470.87 萬 45.01% 10.960(+2.24%)
中國財險(02328) 5810.60 萬 18.91% 10.260(-1.54%)

前10大資金淨流出榜

股票名稱 淨流出(元)↓ 淨流出比 收盤價
盈富基金(02800) -33.89 億 -30.24% 17.770(-0.78%)
騰訊控股(00700) -8.09 億 -18.27% 370.200(+0.43%)
南方恆生科技(03033) -6.62 億 -52.27% 3.390(-0.12%)
恆生中國企業(02828) -6.55 億 -25.58% 61.740(-0.90%)
香港交易所(00388) -6.33 億 -36.93% 220.800(-1.16%)
美團-W(03690) -4.94 億 -18.04% 119.400(+0.42%)
中國石油股份(00857) -3.08 億 -19.81% 5.610(-1.41%)
中國移動(00941) -1.41 億 -8.24% 70.250(-1.33%)
紫金礦業(02899) -1.30 億 -29.25% 13.780(-0.29%)
中廣核電力(01816) -1.22 億 -26.03% 2.690(-4.61%)

前10大淨流入比榜

股票名稱 淨流入比↓ 淨流入(元) 收盤價
安德利果汁(02218) 80.00% 1.60 萬 8.070(+0.75%)
中國東方集團(00581) 77.30% 23.73 萬 1.100(0.00%)
萬物雲(02602) 72.42% 4219.06 萬 18.100(-1.63%)
東江環保(00895) 69.06% 3.51 萬 1.400(0.00%)
中州證券(01375) 67.39% 54.33 萬 1.030(+0.98%)
雲音樂(09899) 66.71% 2074.07 萬 94.350(+1.67%)
海普瑞(09989) 66.56% 32.39 萬 3.250(-1.52%)
德康農牧(02419) 64.96% 390.12 萬 44.300(-7.23%)
保利置業集團(00119) 63.61% 343.79 萬 1.170(0.00%)
遼港股份(02880) 60.44% 22.54 萬 0.590(-1.67%)

前10大淨流出比榜

股票名稱 淨流出比↓ 淨流出(元) 收盤價
中國中車(01766) -54.89% -1.01 億 4.220(-2.09%)
南方恆生科技(03033) -52.27% -6.62 億 3.390(-0.12%)
思派健康(00314) -49.13% -209.17 萬 5.660(+0.35%)
中國人民保險集團(01339) -48.24% -1.12 億 2.940(-2.65%)
中國黃金國際(02099) -48.05% -2259.70 萬 28.950(-1.36%)
太平洋航運(02343) -47.44% -1926.71 萬 1.960(-2.00%)
十月稻田(09676) -45.45% -26.26 萬 15.540(-2.88%)
中銀航空租賃(02588) -45.36% -1242.45 萬 62.300(-2.04%)
華虹半導體(01347) -43.57% -4809.64 萬 15.220(-0.26%)
三生製藥(01530) -42.75% -1209.06 萬 5.620(+0.18%)

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。