繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月16日

2024-09-16 09:10

智通財經APP數據顯示,金蝶國際(00268)、上海石油化工股份(00338)、石藥集團(01093)、CHEVALIER INT'L(00025)、天福(06868)、交個朋友控股(01450)、盛龍錦秀國際(08481)、聯康生物科技集團(00690)、九毛九(09922)、友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、金邦達寶嘉(03315)、百奧家庭互動(02100)、東亞銀行(00023)、蒙牛乳業(02319)、友和集團(02347)、太古地產(01972)、敏實集團(00425)、天鴿互動(01980)、百融雲-W(06608)、清科創業(01945)、普華和順(01358)、周黑鴨(01458)、太古股份公司A(00019)、固生堂(02273)、中國有贊(08083)、雲音樂(09899)、明源雲(00909)、太平洋航運(02343)、億都(國際控股)(00259)、閲文集團(00772)、海吉亞醫療(06078)、速騰聚創(02498)、祖龍娛樂(09990)、歸創通橋-B(02190)、彩客新能源(01986)、旭日企業(00393)、中國軟件國際(00354)、天立國際控股(01773)、快手-W(01024)、和鉑醫藥-B(02142)、創夢天地(01119)、賽晶科技(00580)、越秀服務(06626)、粉筆(02469)、美因基因(06667)、首惠產業金融(00730)、萬物雲(02602)、協合新能源(00182)、中國旭陽集團(01907)、東方甄選(01797)、太古股份公司B(00087)、復星國際(00656)、康基醫療(09997)、樂聲電子(00213)、美團-W(03690)、康寧醫院(02120)、維亞生物(01873)、先聲藥業(02096)、百勝中國(09987)、新秀麗(01910)、百勝中國(09987)、石四藥集團(02005)、貝殼-W(02423)、名創優品(09896)於2024年9月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量267.00 萬,回購金額10.00 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 267.00 萬 10.00 億 1.55 億 1.646%
美團-W(03690) 402.56 萬 5.00 億 1.45 億 2.331%
快手-W(01024) 206.50 萬 7947.59 萬 5014.65 萬 1.156%
友邦保險(01299) 112.50 萬 6223.35 萬 2.95 億 2.628%
石藥集團(01093) 1077.60 萬 4949.07 萬 1.83 億 1.539%
金蝶國際(00268) 370.00 萬 2178.27 萬 3166.60 萬 0.880%
新秀麗(01910) 92.28 萬 1649.96 萬 2269.17 萬 1.553%
蒙牛乳業(02319) 100.00 萬 1272.32 萬 610.00 萬 0.155%
名創優品(09896) 32.48 萬 984.06 萬 454.71 萬 0.361%
中國旭陽集團(01907) 330.70 萬 963.59 萬 8171.20 萬 1.856%
太古地產(01972) 60.00 萬 851.43 萬 540.00 萬 0.092%
太古股份公司A(00019) 12.85 萬 794.92 萬 1569.50 萬 1.879%
中國軟件國際(00354) 200.00 萬 757.80 萬 9906.40 萬 3.480%
東方甄選(01797) 57.60 萬 699.21 萬 237.25 萬 0.234%
太平洋航運(02343) 350.00 萬 693.07 萬 7668.00 萬 1.457%
敏實集團(00425) 50.00 萬 649.73 萬 128.60 萬 0.111%
固生堂(02273) 18.67 萬 635.50 萬 190.68 萬 0.778%
天立國際控股(01773) 181.20 萬 631.16 萬 1783.00 萬 0.828%
貝殼-W(02423) 111.83 萬 500.00 萬 4227.32 萬 1.150%
閲文集團(00772) 20.00 萬 496.07 萬 798.38 萬 0.778%
百勝中國(09987) 1.75 萬 468.94 萬 708.84 萬 1.820%
東亞銀行(00023) 38.78 萬 366.62 萬 1457.42 萬 0.551%
百融雲-W(06608) 43.50 萬 348.34 萬 725.00 萬 1.476%
雲音樂(09899) 3.00 萬 279.11 萬 15.00 萬 0.070%
萬物雲(02602) 13.55 萬 245.31 萬 656.52 萬 0.558%
康寧醫院(02120) 16.00 萬 244.06 萬 110.00 萬 1.475%
海吉亞醫療(06078) 16.00 萬 240.64 萬 475.74 萬 0.753%
百勝中國(09987) 6.93 萬 240.00 萬 708.84 萬 1.820%
粉筆(02469) 86.50 萬 203.16 萬 4706.25 萬 2.053%
九毛九(09922) 85.20 萬 200.81 萬 3275.00 萬 2.280%
上海石油化工股份(00338) 185.60 萬 189.85 萬 1297.60 萬 0.374%
先聲藥業(02096) 30.00 萬 183.42 萬 2796.70 萬 1.072%
周黑鴨(01458) 121.45 萬 174.04 萬 6245.10 萬 2.683%
石四藥集團(02005) 32.00 萬 121.17 萬 679.00 萬 0.229%
明源雲(00909) 60.20 萬 107.62 萬 2512.80 萬 1.277%
金邦達寶嘉(03315) 97.00 萬 104.08 萬 942.40 萬 1.150%
太古股份公司B(00087) 10.25 萬 99.44 萬 2028.50 萬 0.700%
普華和順(01358) 84.10 萬 95.55 萬 2940.50 萬 1.878%
復星國際(00656) 22.25 萬 88.11 萬 752.65 萬 0.090%
越秀服務(06626) 22.30 萬 69.99 萬 560.10 萬 0.368%
聯康生物科技集團(00690) 932.00 萬 66.85 萬 3802.00 萬 0.617%
中國有贊(08083) 1000.00 萬 66.00 萬 4886.00 萬 0.148%
天鴿互動(01980) 110.00 萬 62.70 萬 4266.50 萬 3.460%
盛龍錦秀國際(08481) 103.50 萬 60.08 萬 2750.00 萬 5.500%
協合新能源(00182) 113.00 萬 58.76 萬 5442.00 萬 0.671%
CHEVALIER INT'L(00025) 12.00 萬 54.79 萬 27.60 萬 0.091%
創夢天地(01119) 26.80 萬 53.76 萬 228.52 萬 0.146%
維亞生物(01873) 65.90 萬 40.98 萬 115.90 萬 0.054%
歸創通橋-B(02190) 3.30 萬 38.62 萬 71.65 萬 0.216%
彩客新能源(01986) 43.30 萬 35.90 萬 1314.60 萬 1.320%
康基醫療(09997) 5.00 萬 26.81 萬 506.90 萬 0.417%
交個朋友控股(01450) 14.40 萬 19.73 萬 435.80 萬 0.313%
旭日企業(00393) 17.20 萬 17.20 萬 532.00 萬 0.351%
美因基因(06667) 2.16 萬 16.95 萬 184.70 萬 0.782%
速騰聚創(02498) 1.23 萬 14.79 萬 843.75 萬 1.871%
億都(國際控股)(00259) 7.00 萬 14.28 萬 292.00 萬 0.311%
首惠產業金融(00730) 80.40 萬 10.74 萬 197.20 萬 0.050%
賽晶科技(00580) 11.00 萬 9.87 萬 2523.00 萬 1.570%
百奧家庭互動(02100) 40.40 萬 8.40 萬 262.40 萬 0.091%
和鉑醫藥-B(02142) 5.50 萬 6.21 萬 20.00 萬 0.026%
友和集團(02347) 9.00 萬 5.73 萬 371.60 萬 0.744%
祖龍娛樂(09990) 3.60 萬 5.70 萬 132.60 萬 0.170%
天福(06868) 3000.00 1.21 萬 13.70 萬 0.013%
清科創業(01945) 1600.00 1592.00 127.08 萬 0.415%
樂聲電子(00213) 2000.00 950.00 2.80 萬 0.003%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。