繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月16日

2024-09-16 16:40

智通財經APP數據顯示,截止9月16日收盤,有23只股票創52周新高,其中恆新豐控股(01920)、利時集團控股(00526)、康方生物(09926)創高率位於前3位,分別為20.00%、19.27%、13.71%。另外有109只股票創52周新低,其中龍昇集團控股(06829)、金貓銀貓(01815)、米蘭站(01150)創低率位於前三位,分別為-29.73%、-19.38%、-13.85%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
恆新豐控股(01920) 1.080 1.080 20.00%
利時集團控股(00526) 0.098 0.130 19.27%
康方生物(09926) 71.600 72.550 13.71%
民商創科(01632) 0.390 0.395 6.76%
今海醫療科技(02225) 6.000 6.180 6.74%
泛遠國際(02516) 1.400 1.400 6.06%
一脈陽光(02522) 24.500 24.500 5.60%
應星控股(01440) 4.900 4.900 5.38%
方正控股(00418) 0.750 0.800 3.90%
天鴿互動(01980) 0.640 0.650 3.17%
德益控股(09900) 2.140 2.150 2.38%
聲通科技(02495) 245.000 249.000 2.05%
FL二南方黃金(07299) 11.420 11.480 1.41%
價值黃金-R(83081) 55.620 55.800 0.83%
價值黃金(03081) 61.120 61.300 0.72%
SPDR金ETF(02840) 1,860.000 1,866 0.70%
老鋪黃金(06181) 113.100 115.800 0.70%
宏利金融-S(00945) 217.200 218.000 0.46%
三星高息房託(03187) 17.310 17.280 0.17%
ABF港債指數(02819) 101.800 101.800 0.15%
康耐特光學(02276) 14.360 14.480 0.14%
沛富基金(02821) 112.750 112.650 0.04%
中電控股(00002) 70.400 70.400 0.04%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
龍昇集團控股(06829) 0.030 0.026 -29.73%
金貓銀貓(01815) 0.150 0.129 -19.38%
米蘭站(01150) 0.066 0.056 -13.85%
星空華文(06698) 2.330 2.270 -12.69%
鳳祥股份(09977) 0.790 0.790 -12.22%
雅生活服務(03319) 2.170 2.070 -11.54%
宏基集團控股(01718) 0.270 0.250 -10.71%
中國華君(00377) 0.780 0.720 -10.00%
K W NELSON GP(08411) 0.032 0.027 -10.00%
海倫司(09869) 1.330 1.210 -9.70%
榮昌生物(09995) 11.540 10.200 -9.41%
歲寶百貨(00312) 0.020 0.020 -9.09%
HMVOD視頻(08103) 0.420 0.385 -8.33%
連達科技控股(00889) 0.230 0.230 -8.00%
亞證地產(00271) 0.154 0.138 -8.00%
福萊特玻璃(06865) 9.180 9.130 -7.96%
莊士中國(00298) 0.096 0.085 -7.61%
滇池水務(03768) 0.530 0.465 -7.00%
恆鼎實業(01393) 0.060 0.055 -6.78%
新晨動力(01148) 0.150 0.141 -6.62%
飛尚無煙煤(01738) 0.100 0.087 -6.45%
稻香控股(00573) 0.450 0.440 -6.38%
中播數據(00471) 0.032 0.030 -6.25%
翼辰實業(01596) 2.200 2.120 -6.19%
漢港控股(01663) 0.103 0.091 -6.19%
新耀萊(00970) 0.580 0.470 -6.00%
通達集團(00698) 0.069 0.066 -5.71%
中國金石(01380) 0.085 0.085 -5.56%
優博控股(08529) 0.144 0.137 -5.52%
中國東方航空股份(00670) 1.790 1.720 -5.49%
新時代集團控股(00166) 0.044 0.038 -5.00%
裕承科金(00279) 0.021 0.019 -5.00%
伊登軟件(01147) 0.063 0.058 -4.92%
珍酒李渡(06979) 5.720 5.680 -4.86%
遠洋集團(03377) 0.185 0.146 -4.58%
宏安集團(01222) 0.022 0.021 -4.55%
21世紀教育(01598) 0.111 0.110 -4.35%
中國中免(01880) 39.650 37.850 -4.30%
農夫山泉(09633) 24.350 23.550 -4.07%
中國國航(00753) 2.990 2.870 -4.01%
中梁控股(02772) 0.076 0.073 -3.95%
中糧家佳康(01610) 1.300 1.260 -3.82%
合生創展集團(00754) 2.410 2.340 -3.70%
星島(01105) 0.200 0.193 -3.50%
鼎益豐控股(00612) 0.188 0.183 -3.17%
九毛九(09922) 2.190 2.150 -3.15%
富力地產(02777) 0.690 0.630 -3.08%
凱盛新能(01108) 4.020 3.470 -3.07%
力勁科技(00558) 2.370 2.220 -3.06%
洲際航天科技(01725) 0.495 0.480 -3.03%
首創環境(03989) 0.070 0.066 -2.94%
天津津燃公用(01265) 0.170 0.167 -2.91%
中旭未來(09890) 6.180 5.690 -2.90%
中國南方航空股份(01055) 2.460 2.370 -2.87%
金粵控股(00070) 0.037 0.034 -2.86%
唐宮中國(01181) 0.215 0.215 -2.71%
新特能源(01799) 6.300 6.190 -2.67%
匯量科技(01860) 1.240 1.130 -2.59%
彌明生活百貨(08473) 0.080 0.080 -2.44%
廣匯寶信(01293) 0.085 0.083 -2.35%
華昱高速(01823) 0.430 0.430 -2.27%
周生生(00116) 5.630 5.600 -2.27%
藍河控股(00498) 0.097 0.088 -2.22%
城建設計(01599) 1.400 1.400 -2.10%
海吉亞醫療(06078) 15.120 14.640 -2.01%
維他奶國際(00345) 4.620 4.470 -1.97%
瑞豐動力(02025) 1.110 1.010 -1.94%
卓越商企服務(06989) 1.050 1.030 -1.90%
智欣集團控股(02187) 0.530 0.520 -1.89%
合景悠活(03913) 0.265 0.260 -1.89%
金蝶國際(00268) 5.420 5.350 -1.83%
中贛通信(02545) 0.300 0.280 -1.75%
中國信達(01359) 0.580 0.570 -1.72%
寶龍地產(01238) 0.345 0.290 -1.69%
永旺(00984) 0.305 0.295 -1.67%
瑞爾集團(06639) 3.080 2.970 -1.66%
思派健康(00314) 5.510 5.450 -1.62%
極兔速遞-W(01519) 5.370 5.220 -1.51%
怡康泰工程集團(08445) 0.196 0.196 -1.51%
創陞控股(02680) 0.198 0.198 -1.49%
中國建材(03323) 2.090 2.010 -1.47%
招商局置地(00978) 0.214 0.205 -1.44%
周黑鴨(01458) 1.430 1.370 -1.44%
美圖公司(01357) 2.150 2.070 -1.43%
敍福樓集團(01978) 0.355 0.345 -1.43%
醫渡科技(02158) 2.920 2.820 -1.40%
鴻福堂(01446) 0.149 0.148 -1.33%
譚仔國際(02217) 0.770 0.750 -1.32%
耐世特(01316) 2.360 2.290 -1.29%
叮噹健康(09886) 0.490 0.445 -1.11%
華潤置地(01109) 19.180 18.560 -1.09%
美力時集團(01005) 0.510 0.485 -1.02%
嘉士利集團(01285) 1.040 0.990 -1.00%
英恆科技(01760) 1.030 1.030 -0.96%
ISP GLOBAL(08487) 0.117 0.111 -0.89%
PP科創50-R(83151) 4.092 4.074 -0.88%
佳景集團(00703) 0.159 0.132 -0.75%
石藥集團(01093) 4.650 4.450 -0.67%
華潤啤酒(00291) 22.100 21.600 -0.66%
福壽園(01448) 3.760 3.680 -0.54%
GX中國消費-U(09806) 4.540 4.510 -0.40%
信義光能(00968) 2.790 2.730 -0.36%
銀河娛樂(00027) 28.350 27.600 -0.36%
碧桂園服務(06098) 4.080 3.920 -0.33%
東風集團股份(00489) 1.910 1.840 -0.27%
新奧能源(02688) 45.800 44.800 -0.22%
眾安在綫(06060) 9.480 9.290 -0.11%
GX中國消費(02806) 35.520 35.160 -0.06%
華潤啤酒-R(80291) 20.000 19.920 -0.04%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。