繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股回購統計|9月18日

2024-09-18 09:10

智通財經APP數據顯示,創維集團(00751)、蒙牛乳業(02319)、友和集團(02347)、首程控股(00697)、石藥集團(01093)、旭日企業(00393)、東亞銀行(00023)、天福(06868)、CHEVALIER INT'L(00025)、澳優(01717)、太平洋航運(02343)、中國石油化工股份(00386)、聯康生物科技集團(00690)、海吉亞醫療(06078)、億都(國際控股)(00259)、復星醫藥(02196)、越秀服務(06626)、天立國際控股(01773)、騰訊控股(00700)、金蝶國際(00268)、周生生(00116)、賽晶科技(00580)、太古地產(01972)、太古股份公司A(00019)、協合新能源(00182)、普華和順(01358)、速騰聚創(02498)、石四藥集團(02005)、億勝生物科技(01061)、友邦保險(01299)、清科創業(01945)、百融雲-W(06608)、中國軟件國際(00354)、先聲藥業(02096)、KEEP(03650)、歌禮制藥-B(01672)、明源雲(00909)、周黑鴨(01458)、雲音樂(09899)、首惠產業金融(00730)、中升控股(00881)、快手-W(01024)、創夢天地(01119)、粉筆(02469)、和鉑醫藥-B(02142)、中國旭陽集團(01907)、美因基因(06667)、美團-W(03690)、樂聲電子(00213)、九毛九(09922)、太古股份公司B(00087)、阜豐集團(00546)、海爾智家(06690)、天鴿互動(01980)、歸創通橋-B(02190)、新秀麗(01910)、康基醫療(09997)、東方甄選(01797)於2024年9月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量264.00 萬,回購金額10.01 億元。

股票名稱 回購數 回購額 年累計回購數量(股) 年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700) 264.00 萬 10.01 億 1.60 億 1.702%
美團-W(03690) 126.36 萬 1.61 億 1.50 億 2.405%
友邦保險(01299) 110.00 萬 6056.85 萬 2.97 億 2.648%
快手-W(01024) 99.06 萬 3965.48 萬 5154.76 萬 1.188%
石藥集團(01093) 644.00 萬 2980.96 萬 2.00 億 1.683%
中國石油化工股份(00386) 550.60 萬 2457.27 萬 1828.80 萬 0.020%
中國旭陽集團(01907) 600.00 萬 1821.65 萬 9366.30 萬 2.127%
蒙牛乳業(02319) 100.00 萬 1270.88 萬 800.10 萬 0.203%
太古股份公司A(00019) 17.30 萬 1077.80 萬 1599.05 萬 1.915%
速騰聚創(02498) 80.07 萬 1036.71 萬 923.82 萬 2.049%
海爾智家(06690) 40.00 萬 936.64 萬 115.00 萬 0.040%
太古地產(01972) 60.00 萬 867.89 萬 660.00 萬 0.113%
太平洋航運(02343) 350.00 萬 709.17 萬 8378.00 萬 1.592%
新秀麗(01910) 37.65 萬 684.73 萬 2393.55 萬 1.638%
中升控股(00881) 75.65 萬 679.42 萬 1867.45 萬 0.780%
創維集團(00751) 233.20 萬 646.64 萬 7533.80 萬 3.190%
粉筆(02469) 212.50 萬 514.63 萬 5009.60 萬 2.186%
九毛九(09922) 200.00 萬 440.79 萬 3475.00 萬 2.419%
東亞銀行(00023) 44.30 萬 424.97 萬 1530.12 萬 0.579%
中國軟件國際(00354) 96.80 萬 380.81 萬 1.02 億 3.600%
雲音樂(09899) 3.00 萬 274.76 萬 21.00 萬 0.097%
金蝶國際(00268) 50.00 萬 267.00 萬 3616.60 萬 1.010%
阜豐集團(00546) 55.00 萬 225.32 萬 355.00 萬 0.141%
東方甄選(01797) 15.45 萬 186.38 萬 267.25 萬 0.263%
歌禮制藥-B(01672) 170.00 萬 177.34 萬 2171.30 萬 2.144%
石四藥集團(02005) 42.60 萬 162.82 萬 758.40 萬 0.255%
先聲藥業(02096) 22.00 萬 136.10 萬 2838.80 萬 1.088%
普華和順(01358) 94.90 萬 109.14 萬 3084.40 萬 1.970%
百融雲-W(06608) 12.30 萬 99.72 萬 761.95 萬 1.552%
越秀服務(06626) 22.00 萬 71.28 萬 604.40 萬 0.397%
明源雲(00909) 40.00 萬 70.62 萬 2589.10 萬 1.316%
復星醫藥(02196) 5.45 萬 64.07 萬 439.60 萬 0.800%
周黑鴨(01458) 39.85 萬 56.67 萬 6362.80 萬 2.734%
太古股份公司B(00087) 5.50 萬 53.67 萬 2037.75 萬 0.703%
協合新能源(00182) 94.00 萬 48.88 萬 5740.00 萬 0.708%
海吉亞醫療(06078) 3.20 萬 48.16 萬 540.36 萬 0.856%
天立國際控股(01773) 13.20 萬 47.54 萬 1933.10 萬 0.897%
周生生(00116) 8.00 萬 45.89 萬 19.70 萬 0.029%
美因基因(06667) 5.24 萬 41.57 萬 191.44 萬 0.810%
聯康生物科技集團(00690) 458.00 萬 34.01 萬 4368.00 萬 0.709%
歸創通橋-B(02190) 2.50 萬 30.23 萬 77.20 萬 0.232%
創夢天地(01119) 8.60 萬 17.68 萬 241.28 萬 0.154%
KEEP(03650) 3.00 萬 17.19 萬 344.76 萬 0.656%
天鴿互動(01980) 28.40 萬 17.06 萬 4294.90 萬 3.483%
康基醫療(09997) 3.00 萬 15.95 萬 512.90 萬 0.422%
首程控股(00697) 11.40 萬 15.22 萬 1280.60 萬 0.175%
CHEVALIER INT'L(00025) 2.80 萬 13.16 萬 37.60 萬 0.125%
澳優(01717) 6.90 萬 13.01 萬 52.90 萬 0.030%
和鉑醫藥-B(02142) 10.00 萬 12.61 萬 65.00 萬 0.085%
億都(國際控股)(00259) 6.00 萬 12.17 萬 306.80 萬 0.327%
首惠產業金融(00730) 74.90 萬 10.27 萬 356.70 萬 0.090%
賽晶科技(00580) 10.00 萬 9.05 萬 2553.00 萬 1.590%
旭日企業(00393) 6.80 萬 6.87 萬 554.00 萬 0.366%
億勝生物科技(01061) 2.00 萬 4.50 萬 18.00 萬 0.032%
清科創業(01945) 3.16 萬 3.16 萬 130.24 萬 0.425%
友和集團(02347) 3.20 萬 2.03 萬 374.80 萬 0.751%
樂聲電子(00213) 1.80 萬 8550.00 4.60 萬 0.005%
天福(06868) 2000.00 7900.00 14.10 萬 0.013%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。