繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月20日

2024-09-20 16:40

智通財經APP數據顯示,截止9月20日收盤,有65只股票創52周新高,其中皓文控股(08019)、湯臣集團(00258)、環宇物流(亞洲)(06083)創高率位於前3位,分別為34.85%、16.92%、10.34%。另外有53只股票創52周新低,其中毅高國際控股(08218)、熙康雲醫院(09686)、國鋭生活(00108)創低率位於前三位,分別為-43.88%、-27.94%、-14.00%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
皓文控股(08019) 0.610 0.890 34.85%
湯臣集團(00258) 2.280 2.350 16.92%
環宇物流(亞洲)(06083) 0.315 0.320 10.34%
國鴻氫能(09663) 26.450 26.450 10.21%
興業控股(00132) 0.265 0.325 9.80%
萬國數據-SW(09698) 18.820 19.180 8.48%
天鴿互動(01980) 0.650 0.700 7.69%
亞盛醫藥-B(06855) 38.800 41.100 6.89%
華興資本控股(01911) 3.860 3.900 6.85%
應星控股(01440) 5.490 5.890 6.13%
老鋪黃金(06181) 120.000 139.000 5.46%
信邦控股(01571) 3.500 3.730 5.07%
天能動力(00819) 7.170 7.510 4.31%
結好控股(00064) 0.153 0.153 4.08%
瑞風新能源(00527) 0.770 0.780 4.00%
大山教育(09986) 2.670 3.130 3.99%
SPROCOMM INTEL(01401) 4.320 4.380 3.55%
阿里巴巴-W(09988) 87.200 89.000 2.89%
迅銷(06288) 25.600 25.700 2.80%
阿里巴巴-WR(89988) 78.950 80.600 2.68%
中國環保能源(00986) 0.096 0.116 2.65%
美團-W(03690) 135.900 138.100 2.52%
順豐房託(02191) 2.910 2.950 2.43%
創科實業(00669) 116.800 116.800 2.42%
美團-WR(83690) 122.600 124.800 2.30%
金風科技(02208) 4.930 4.960 2.27%
新意網集團(01686) 3.550 3.610 2.27%
泡泡瑪特(09992) 49.700 50.500 2.02%
中國秦發(00866) 1.150 1.150 1.77%
宏利金融-S(00945) 222.000 223.600 1.64%
廣聯科技控股(02531) 14.120 14.700 1.52%
力量發展(01277) 1.360 1.370 1.48%
FL二南方黃金(07299) 11.620 11.640 1.39%
GX亞太高股息率(03116) 82.040 82.660 1.25%
長和(00001) 44.000 44.000 1.24%
博時20美債(03156) 854.000 854.000 1.23%
安碩印度(02836) 43.300 43.340 1.12%
PP新興東盟(02810) 77.060 77.460 1.07%
中國人民保險集團(01339) 3.190 3.200 0.95%
PP國債(02817) 142.050 142.050 0.89%
PP新興東盟-U(09810) 9.905 9.905 0.76%
SPDR金ETF(02840) 1,878.000 1,880 0.75%
大新銀行集團(02356) 6.820 6.850 0.74%
A GX恆指備兑(03419) 10.290 10.360 0.68%
價值黃金(03081) 61.660 61.660 0.59%
康師傅控股(00322) 10.760 11.000 0.55%
恆生標普五百-U(09195) 1.150 1.152 0.52%
福耀玻璃(03606) 49.850 50.500 0.50%
恆生標普五百(03195) 8.960 8.960 0.45%
A GX國指備兑(03416) 10.310 10.340 0.39%
XTR美國(03020) 1,310.500 1,321 0.38%
盛業(06069) 6.100 6.200 0.32%
康耐特光學(02276) 14.440 14.520 0.28%
工銀南方國債-R(83199) 106.450 106.450 0.24%
沛富基金(02821) 113.650 113.650 0.22%
粵豐環保(01381) 4.510 4.590 0.22%
中電控股(00002) 71.400 71.400 0.21%
A華夏人民幣-R(83161) 103.250 103.400 0.19%
京東物流(02618) 10.200 10.400 0.19%
GX印度精選十強(03184) 60.560 60.560 0.17%
A華夏人民幣(03161) 114.000 114.000 0.13%
A中金港元(03071) 1,093.100 1,094 0.12%
匯豐控股(00005) 68.950 69.400 0.11%
A南方港元(03053) 1,132.000 1,133 0.09%
工銀南方國債(03199) 117.400 117.400 0.04%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
毅高國際控股(08218) 0.159 0.078 -43.88%
熙康雲醫院(09686) 0.690 0.490 -27.94%
國鋭生活(00108) 0.233 0.215 -14.00%
中國派對文化(01532) 0.048 0.044 -12.00%
呷哺呷哺(00520) 0.710 0.680 -9.33%
藍河控股(00498) 0.086 0.070 -9.09%
濱海泰達物流(08348) 0.235 0.229 -8.40%
21世紀教育(01598) 0.102 0.101 -8.18%
奧星生命科技(06118) 0.530 0.470 -7.84%
中國金融投資管理(00605) 0.095 0.095 -7.77%
敏捷控股(00186) 0.125 0.125 -7.41%
中播數據(00471) 0.028 0.026 -7.14%
華昱高速(01823) 0.360 0.360 -6.49%
大森控股(01580) 0.108 0.103 -6.36%
興合控股(01891) 0.100 0.091 -6.19%
中國華君(00377) 0.630 0.620 -6.06%
希教國際控股(01765) 0.142 0.140 -5.41%
惠生工程(02236) 0.141 0.142 -5.33%
宏安集團(01222) 0.019 0.018 -5.26%
曠逸國際(01683) 0.040 0.036 -5.26%
中國寶力科技(00164) 0.295 0.270 -5.26%
智欣集團控股(02187) 0.530 0.495 -4.81%
大明國際(01090) 0.690 0.600 -4.76%
阿爾法企業(00948) 0.200 0.200 -4.76%
德利機械(02102) 0.111 0.111 -4.31%
星島(01105) 0.210 0.185 -4.15%
魯商服務(02376) 1.280 1.110 -3.48%
高視醫療(02407) 9.080 9.080 -3.40%
閩信集團(00222) 1.450 1.430 -3.38%
海港企業(00051) 5.010 4.600 -3.36%
十月稻田(09676) 13.800 13.240 -3.36%
中國唐商(00674) 0.060 0.058 -3.33%
恆投證券(01476) 1.510 1.460 -2.67%
中旭未來(09890) 5.620 5.550 -2.46%
博時科創50(02832) 4.608 4.600 -2.38%
瀾滄古茶(06911) 4.680 4.300 -2.27%
延長石油國際(00346) 0.232 0.226 -2.16%
包浩斯國際(00483) 0.227 0.224 -1.75%
香港華人有限公司(00655) 0.235 0.231 -1.70%
太平洋網絡(00543) 0.295 0.290 -1.69%
銀濤控股(01943) 0.590 0.590 -1.67%
基石金融(08112) 0.178 0.178 -1.66%
恆生招商一三美債(03436) 78.080 76.700 -1.54%
從玉智農(00875) 1.390 1.360 -1.45%
中國港能(00931) 0.395 0.390 -1.27%
PP科創50-R(83151) 4.026 4.026 -1.18%
EPRINT集團(01884) 0.088 0.085 -1.16%
博富臨置業(00225) 4.900 4.900 -1.01%
貝康醫療-B(02170) 1.310 1.290 -0.77%
GX中國小巨人(02815) 35.900 35.780 -0.67%
匯通達網絡(09878) 19.460 18.340 -0.65%
朗詩綠色生活(01965) 0.167 0.167 -0.60%
維信金科(02003) 2.010 1.860 -0.53%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。